Futsal Harrastesarja 2011 - 2012

Joukkueet:   FC Ankkalinna, FT DON, JPC, MInto, Real Osmo, MusaA2
  Pelit: 
Su 20.11 14:50 JPC - Real Osmo 6 - 1
Su 20.11 16:20 JPC - MusaA2 1 - 2
Su 27.11 12:30 MInto - JPC 5 - 0
Su 27.11 14:30 JPC - FT DON 5 - 1
La 10.12 16:10 FT DON - JPC 3 - 7
La 10.12 17:40 FC Ankkalinna - JPC 6 - 4
La 7.1 13:30 MusaA2 - JPC 3 - 11
La 7.1 16:50 JPC - MInto 4 - 5
Su 5.2 9:00 Real Osmo - JPC 0 - 5
Su 5.2 11:20 JPC - FC Ankkalinna 1 - 10
 

   Sarjataulukko 9.2.2012
  FC Ankkalinna         10   8   0   2  50 - 17    24   
MInto 10 8 0 2 47 - 24 24
JPC 10 5 0 5 43 - 36 15
MuSaA2 10 4 1 5 30 - 39 13
Real Osmo 10 3 1 6 18 - 38 10
FT DON 10 1 0 9 21 - 55 3

 

Seuraavaksi tapahtuu...