Runkosarja | 15.7.2006 | Sääksjärven Shaktar Donetsk | - | JPC-Puustelli | 12 - 1 |
Runkosarja | 15.7.2006 | JPC-Puustelli | - | TTK Aisa | 3 - 2 |
Runkosarja | 15.7.2006 | FC Svante | - | JPC-Puustelli | 8 - 2 |
Runkosarja | 15.7.2006 | JPC-Puustelli | - | FC 100-0 | 2 - 4 |
Sijoituspeli | 16.7.2006 | Team Sandrine | - | JPC-Puustelli | 5 - 4 |
Ari Puska | 39 | Marko Lammela | 10 | |
Esa Ilkka | 74 | Marko Lindfors | 70 | |
Jani Nätkin | 78 | Mauri Salonvaara | 77 | |
Jouni Lehtinen | 40 | Pertti Toukonen | 20 | |
Juha Kuusisto | 37 | Petri Halme | 14 | |
Jukka Aakula | 7 | Tapio Halme | 21 | |
Juri Bartostsuk | 30 | Timo Perälä | 62 | |
Kimmo Mäntylä | 8 | Vesa Maalari | 41 | |
Kimmo Valve | 13 | Vesa Puska | 11 | |
Markku Turunen | 33 | Vladimir Shudor | 4 |
Seuraavaksi tapahtuu...
2.4.2023 Klo. 18.30 - 20.00